<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altavia Spindigital &#187; Billet d&#8217;humeur</title>
	<atom:link href="http://blog.altavia-spindigital.com/categories/billet-dhumeur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.altavia-spindigital.com</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 15:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suspension</title>
		<link>http://blog.altavia-spindigital.com/edito/suspension/</link>
		<comments>http://blog.altavia-spindigital.com/edito/suspension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Spindigital]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Web]]></category>
		<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Citation de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Maketing]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Vulgarisation Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altavia-spindigital.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,
Le blog Altavia Spindigital
Le twitter Altavia Spindigital
et La page Facebook Altavia Spindigital
sont suspendus jusqu&#8217;à nouvel ordre.
Fil Twitter intéressant sur le digital : twitter.com/spinjutsu
en vous remerciant.
;
L&#8217;équipe Altavia Spindigital.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p><strong>Le blog Altavia Spindigital</strong><br />
Le twitter Altavia Spindigital<br />
et La page Facebook Altavia Spindigital<br />
sont suspendus jusqu&#8217;à nouvel ordre.</p>
<p>Fil Twitter intéressant sur le digital : <a href="http://twitter.com/spinjutsu" target="_blank">twitter.com/spinjutsu</a></p>
<p>en vous remerciant.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">;</span><br />
L&#8217;équipe Altavia Spindigital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altavia-spindigital.com/edito/suspension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pause-Café : la crise des subprimes&#8230;</title>
		<link>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/275/</link>
		<comments>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/275/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spindigitalblog.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[La crise des subprimes américaines résumée en une petite animation 3D du plus bel effet ? C&#8217;est juste ici :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crise des subprimes américaines résumée en une petite animation 3D du plus bel effet ? C&#8217;est juste ici :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="490" height="372" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4240369" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="372" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4240369"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 trillion de dollars, c&#8217;est quoi ?</title>
		<link>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/1-trillion-de-dollars-cest-quoi/</link>
		<comments>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/1-trillion-de-dollars-cest-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spindigitalblog.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[1 trillion dollars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Histoire de se faire une idée, attendu que ce sont des sommes manipulées de l&#8217;autre côté de l&#8217;Atlantique en ce moment (plutôt en pertes qu&#8217;en profit malheureusement)&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/at3MNu8BRwQ&amp;eurl" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/at3MNu8BRwQ&amp;eurl"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/1-trillion-de-dollars-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espace Flickr original</title>
		<link>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/espace-flickr-original/</link>
		<comments>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/espace-flickr-original/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spindigitalblog.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Une idée photographique intéressante. Suffisamment rare pour être soulignée, d&#8217;autant que le jeune homme a l&#8217;ouverture d&#8217;esprit de placer ses créations sous Creative Commons, c&#8217;est-à-dire parfaitement utilisable dans le cadre d&#8217;une présentation type Powerpoint par exemple&#8230;
heiwa4126 sur Flickr

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une idée photographique intéressante. Suffisamment rare pour être soulignée, d&#8217;autant que le jeune homme a l&#8217;ouverture d&#8217;esprit de placer ses créations sous Creative Commons, c&#8217;est-à-dire parfaitement utilisable dans le cadre d&#8217;une présentation type Powerpoint par exemple&#8230;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/heiwa4126/" target="_blank">heiwa4126</a> sur <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a></p>
<p><img class="reflect" src="http://farm4.static.flickr.com/3374/3661991467_4bb9e337f1.jpg?v=0" alt="Tobu Asakusa Station by heiwa4126." width="500" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/espace-flickr-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdre son travail à cause de Twitter</title>
		<link>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/perdre-son-travail-a-cause-de-twitter/</link>
		<comments>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/perdre-son-travail-a-cause-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spindigitalblog.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Les problèmes rencontrés avec les médias sociaux dans l’environnement professionnel ne sont pas nouveaux. De celui qui traite de manière négative sur un media social de son entreprise ou de l’autre qui se permet de tenir des propos tendancieux et se voit infligé une sanction car il représente l’entreprise d’une certaine manière, les exemples sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 130%;">Les problèmes rencontrés avec les médias sociaux dans l’environnement professionnel ne sont pas nouveaux. De celui qui traite de manière négative sur un media social de son entreprise ou de l’autre qui se permet de tenir des propos tendancieux et se voit infligé une sanction car il représente l’entreprise d’une certaine manière, les exemples sont nombreux.</span><br />
<span style="font-size: 130%;">Je vous conseille la lecture de ce petit article repéré dans un blog anglophone sur un cas d’une mauvaise utilisation de Twitter : l’article s’intitulant d’ailleurs  :</span><a title="Perdre son job avec Twitter" href="http://thebrandbuilder.wordpress.com/2009/03/19/how-to-lose-your-job-in-140-characters-or-less/" target="_blank"><span style="font-size: 130%;"> Comment perdre son emploi en 140 caractères ou moins</span></a>&#8230;<span style="font-size: 130%;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altavia-spindigital.com/billet-dhumeur/perdre-son-travail-a-cause-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
